ESTABIO
ESTABIO F01

Caratteristiche Principali
Compound termoplastico biodegradabile e compostabile ottenuto dalla miscelazione di poliesteri biodegradabili, in parte provenienti da fonti rinnovabili. Il prodotto è doneo per la produzione di film in bolla.

Proprietà




Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | ASTM D 3418 | < 3 g/10 min | |
Densità apparente dei granuli | Granuli | MET. INT | 0,80 +/- 0,05 g/cm³ |
Densità | Placchetta | ASTM D 792 | 1,3 g/cm³ |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Carico di rottura | ASTM D 882 | 32 Mpa | |
Carico di rottura | ASTM D 882 | 35 Mpa | |
Allungamento a rottura | ASTM D 882 | 470 % | |
Allungamento a rottura | ASTM D 882 | 500 % |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di fusione | ASTM D 3418 | 125-150 °C |

Schede tecniche - Certificazioni

Scheda Tecnica F01_it_08_02_2018.pdf

Scheda Tecnnica F01_en_08_02_2018.pdf
